「番号」の欄が、みなさんがコメント欄に書いてくれた番号です。
「応募順番」は応募してくれた順番です。同じ「番号」の人がいたら、応募したのが早い人(「応募順番」が小さい人)が当たりになります。
灰色になっている行は、同じ番号で応募順番が早い人がいるので残念ながらあたりにならない応募です。
番号 | チャンネル名 | 応募順番 |
0 | K. kismet | 32 |
1 | チョコ | 1 |
1 | RICE | 44 |
2 | /kawotanカヲタン | 30 |
5 | DAICHAN GAME | 11 |
5 | RICE | 40 |
7 | 加藤恵 | 58 |
7 | さりか3 | 66 |
8 | さりか3 | 67 |
9 | さりか3 | 68 |
10 | チョコ | 2 |
12 | /kawotanカヲタン | 29 |
12 | RICE | 39 |
14 | RICE | 43 |
15 | DAICHAN GAME | 12 |
18 | RICE | 45 |
19 | K. kismet | 37 |
20 | チョコ | 3 |
22 | /kawotanカヲタン | 19 |
24 | RICE | 46 |
25 | DAICHAN GAME | 13 |
30 | チョコ | 4 |
32 | /kawotanカヲタン | 23 |
35 | DAICHAN GAME | 14 |
40 | チョコ | 6 |
41 | さりか3 | 59 |
42 | /kawotanカヲタン | 21 |
43 | さりか3 | 60 |
44 | さりか3 | 61 |
45 | DAICHAN GAME | 15 |
45 | K. kismet | 34 |
46 | さりか3 | 62 |
47 | さりか3 | 63 |
48 | さりか3 | 64 |
49 | さりか3 | 65 |
50 | チョコ | 5 |
51 | RICE | 41 |
52 | /kawotanカヲタン | 25 |
53 | K. kismet | 36 |
55 | DAICHAN GAME | 16 |
56 | K. kismet | 35 |
60 | チョコ | 7 |
62 | /kawotanカヲタン | 26 |
63 | RICE | 47 |
65 | DAICHAN GAME | 18 |
66 | 加藤恵 | 57 |
70 | チョコ | 8 |
72 | /kawotanカヲタン | 27 |
75 | DAICHAN GAME | 20 |
77 | K. kismet | 31 |
80 | チョコ | 9 |
82 | /kawotanカヲタン | 28 |
82 | K. kismet | 38 |
85 | DAICHAN GAME | 22 |
88 | RICE | 42 |
90 | チョコ | 10 |
91 | 加藤恵 | 56 |
92 | /kawotanカヲタン | 17 |
92 | 加藤恵 | 55 |
93 | 加藤恵 | 54 |
94 | RICE | 48 |
95 | DAICHAN GAME | 24 |
95 | 加藤恵 | 53 |
96 | 加藤恵 | 52 |
97 | 加藤恵 | 51 |
98 | 加藤恵 | 50 |
99 | 加藤恵 | 49 |
100 | K. kismet | 33 |
YouTubuの元の一覧が見たい人はこちらのツイートを見てください。